- 車型評分:
-
電動汽車需要您的評價
| 評價項目 | 比較差非常棒 1分2分3分4分5分 | 評分標準 | ||||
| 空間:* | 乘坐空間寬敞,儲物空間充足 | |||||
| 動力:* | 提速表現優秀,動力源源不斷 | |||||
| 操控:* | 轉向清晰,指向精準 | |||||
| 續航:* | 電耗低,符合預期 | |||||
| 舒適性:* | 座椅舒適度上乘,車內無噪音 | |||||
| 外觀:* | 很滿意,外觀接縫緊密,做工出眾 | |||||
| 內飾:* | 中控臺樣式新穎,用料高檔,做工精細 | |||||
| 充電:* | 分分鐘充滿 | |||||
| 保養:* | 用料高檔,做工精細,偶爾保養 | |||||
| 性價比:* | 很高 | |||||
| 簡要評價: | |
| 優點: | |
| 缺點: | |
| 百公里耗電量: | 100KM月保養費用:元/月 |
| 綜述/選車經歷: |
該廠商其他車系
- 雷諾ZOE ¥0.00萬
- 雷諾Kangoo Z.E. ¥7.30萬
- 雷諾twizy ¥6.40萬
- 雷諾Fluence Z.E. ¥0.00萬
- 雷諾 Eolab ¥0.00萬
- 雷諾 Twin-Z ¥0.00萬
- 雷諾 風諾E300 ¥0.00萬
鑫盛A60
康迪全球鷹EX3
B02
國宏純電動廂式運輸車GV2
澳柯瑪封閉巡邏車
時風D301系列