- 車型評分:
-
電動汽車需要您的評價
| 評價項目 | 比較差非常棒 1分2分3分4分5分 | 評分標準 | ||||
| 空間:* | 乘坐空間寬敞,儲物空間充足 | |||||
| 動力:* | 提速表現優秀,動力源源不斷 | |||||
| 操控:* | 轉向清晰,指向精準 | |||||
| 續航:* | 電耗低,符合預期 | |||||
| 舒適性:* | 座椅舒適度上乘,車內無噪音 | |||||
| 外觀:* | 很滿意,外觀接縫緊密,做工出眾 | |||||
| 內飾:* | 中控臺樣式新穎,用料高檔,做工精細 | |||||
| 充電:* | 分分鐘充滿 | |||||
| 保養:* | 用料高檔,做工精細,偶爾保養 | |||||
| 性價比:* | 很高 | |||||
| 簡要評價: | |
| 優點: | |
| 缺點: | |
| 百公里耗電量: | 100KM月保養費用:元/月 |
| 綜述/選車經歷: |
看過該車型的人還看
陸地方舟威途x35純電動貨車萬
易咖x6萬
康迪全球鷹K11D萬
海格KLQ6109TAEV40-80萬
銀泰EX3萬
康迪全球鷹EX3萬
該廠商其他車系
- 東風時空·A08 ¥0.00萬
- 東風時空俊風 ¥0.00萬
- 東風時空R30 ¥0.00萬
- 時空版力帆邁威LF6440EV ¥0.00萬