- 企業類型: 普通會員
- 主 營: 測功機系列,電機出廠測試系統,電機性能測試
- 聯系人:楊文鳳

- 電 話:86-571-
- 手 機:13588194032
- 傳 真:86-571-85390029
- 地 址:拱墅區花園崗街168號易構大廈
相關資訊
- 產品描述
一、特點:
1、大功率MOS/IGBT驅動,運行可靠,過載能力強;
2、適用于阻性、感性、整流性等各種負載;
3、采用高亮LED顯示,清晰醒目,可視角度大,方便生產線使用;
4、具有過熱、過流、短路、輸出過壓、輸出欠壓、輸出缺相等多種異常狀況保護功能;
5、電源異常保護,顯示相應故障代碼,方便用戶查找故障原因。
6、電源輸出點頻快捷鍵,電壓快捷鍵,使用簡單方便。
7、高頻SPWM硬件調整技術,反應速度快,輸出穩定;
技術指標:
輸入電源 | 380V±10% AC |
輸入頻率 | 50/60Hz±5Hz |
輸出相數 | 三相四線+地線 |
輸出相電壓 | 低檔:1.0~150.0V; 高檔:150.1V~300.0V 110V 220V 快捷按鍵輸出 |
輸出電流 | 如2表 |
輸出頻率 | 調頻:45Hz~65Hz 定頻:50Hz、60Hz |
輸出波形 | 標準正弦波形 |
頻率穩定度 | ≤0.01% |
電壓穩定度 | ≤1% |
總諧波含量 | ≤2%(線性負載)(THD) |
波峰系數 | 3:1 |
三相電壓不平衡 | 可接不平衡負載、可做單相使用 |
效率 | ≥85% |
相電壓顯示 | 四位LED 分辨率:0.1V |
頻率顯示 | 四位LED 分辨率:0.1Hz |
電流顯示 | 四位LED 分辨率:0.001A/0.01A/0.1A/1A |
功率顯示 | 四位LED 分辨率:0.001KW/0.01KW/0.1KW |
功率因數顯示 | 三位LED 分辨率:0.01 |
保護功能 | 過載、過流、過壓、過熱、短路等保護,保護裝置動作后發出報*信號,顯示故障代碼 |
過載能力 | 120%延時 15s ,150%延時 5s ,200%延時 1s |
外部通信接口 (選配) | RS-232 |
外殼防護等級 | IP20 |
使用環境 | 溫度:-10℃~40℃ 濕度:10%~90%(25℃ 無凝露)、海拔高度≤2000m |
外形尺寸 | 如2表 |
重量 | 如2表 |
如2表:



游客