| 廠商 | ||
| 級別 | 微型車 | 微型車 |
| 廠商指導(dǎo)價 | 0.00 | 0.00 |
| 全國最低價 | ||
| 車身結(jié)構(gòu) | ||
| 保修政策 | ||
| 可承載人數(shù) |
-
標配 選配 —無
- 躍迪360高配版
- 0.00 (廠商指導(dǎo)價)
- 躍迪360標準版
- 0.00 (廠商指導(dǎo)價)
| 長(mm) | 3567 | 長(mm) | 3567 |
| 寬(mm) | 1650 | 寬(mm) | 1650 |
| 高(mm) | 1526 | 高(mm) | 1512 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 整備質(zhì)量(kg) | ||
| 軸距(mm) | 2390 | 軸距(mm) | 2390 |
| 前輪距(mm) | 1460 | 前輪距(mm) | 1460 |
| 后輪距(mm) | 1450 | 后輪距(mm) | 1450 |
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | ||
| 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | 最小轉(zhuǎn)彎直徑(m) | ||
| 車門數(shù)(個) | 5 | 車門數(shù)(個) | 5 |
| 座位數(shù)(個) | 5 | 座位數(shù)(個) | 5 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||
| 額定裝載質(zhì)量(Kg) | 額定裝載質(zhì)量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 65 | 最高車速(km/h) | 50 |
| 總續(xù)航里程(km) | 總續(xù)航里程(km) | ||
| 純電續(xù)航里程(km) | 純電續(xù)航里程(km) | ||
| 充電方式 | 充電方式 | ||
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | ||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | ||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | ||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | ||
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | ||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | ||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電機生產(chǎn)商 | 電機生產(chǎn)商 | ||
| 電機型號 | 電機型號 | ||
| 位置 | 位置 | ||
| 電機類型 | 電機類型 | ||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 72 | |
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||
| 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | ||
| 峰值扭矩(N.m) | 130 | 峰值扭矩(N.m) | 110 |
| 電機控制器生產(chǎn)商 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式半獨立懸掛 | 電機控制器生產(chǎn)商 | 縱臂扭轉(zhuǎn)梁式半獨立懸掛 |
| 電機控制器型號 | 電動助力 | 電機控制器型號 | 電動助力 |
| 控制方式 | 控制方式 | ||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 驅(qū)動方式 | 155/65R14 | 驅(qū)動方式 | 155/65R13 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 155/65R14 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 155/65R13 |
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | ||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | ||
| 后懸架類型 | 后懸架類型 | ||
| 轉(zhuǎn)向助力類型 | 轉(zhuǎn)向助力類型 | ||
| 可變轉(zhuǎn)向回饋 | 可變轉(zhuǎn)向回饋 | ||
| 可變懸架 | 可變懸架 | ||
| 懸架模式 | 懸架模式 |
| 日間行車燈 | 日間行車燈 | ||
| 自動頭燈 | 自動頭燈 | ||
| 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | 轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈) | ||
| 前霧燈 | 前霧燈 | ||
| 大燈高度可調(diào) | 大燈高度可調(diào) | ||
| 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | ||
| 前組合燈延時關(guān)閉 | 前組合燈延時關(guān)閉 | ||
| 車內(nèi)氛圍燈 | 車內(nèi)氛圍燈 |
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | ||
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | ||
| 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | ||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | ||
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | 后視鏡電動調(diào)節(jié) | ||
| 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | ||
| 內(nèi)后視鏡自動防眩目 | 內(nèi)后視鏡自動防眩目 | ||
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | ||
| 后視鏡電動折疊 | 后視鏡電動折疊 | ||
| 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | ||
| 后風(fēng)擋遮陽簾 | 后風(fēng)擋遮陽簾 | ||
| 后排側(cè)遮陽簾 | 后排側(cè)遮陽簾 | ||
| 后排側(cè)隱私玻璃 | 后排側(cè)隱私玻璃 | ||
| 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | ||
| 感應(yīng)雨刷 | 感應(yīng)雨刷 | ||
| 后雨刷 | 后雨刷 |
| 空調(diào)生產(chǎn)商 | 空調(diào)生產(chǎn)商 | ||
| 空調(diào)型號 | 空調(diào)型號 | ||
| 功率(kw) | 功率(kw) | ||
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 空調(diào)控制方式 | 空調(diào)控制方式 | ||
| 后座出風(fēng)口 | 后座出風(fēng)口 | ||
| 溫度分區(qū)控制 | 溫度分區(qū)控制 | ||
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ||
| 車載冰箱 | 車載冰箱 |
