| 廠商 | 河南力帆新能源電動車有限公司 | 河南力帆新能源電動車有限公司 |
| 級別 | ||
| 廠商指導價 | 0.00 | 0.00 |
| 全國最低價 | 0.00 | 0.00 |
| 車身結構 | ||
| 保修政策 | ||
| 可承載人數 |
-
標配 選配 —無
- 力帆330EV標準型
- 0.00 (廠商指導價)
- 力帆電轎豪華型
- 0.00 (廠商指導價)
| 長(mm) | 3775 | 長(mm) | 3775 |
| 寬(mm) | 1620 | 寬(mm) | 1620 |
| 高(mm) | 1460 | 高(mm) | 1460 |
| 整備質量(kg) | 945 | 整備質量(kg) | 945 |
| 軸距(mm) | 2340 | 軸距(mm) | 2340 |
| 前輪距(mm) | 1385 | 前輪距(mm) | 1385 |
| 后輪距(mm) | 1365 | 后輪距(mm) | 1365 |
| 最小離地間隙(mm) | 132 | 最小離地間隙(mm) | 132 |
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | ||
| 車門數(個) | 車門數(個) | ||
| 座位數(個) | 座位數(個) | ||
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | ||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | ||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | 最高車速(km/h) | ≥100 | |
| 總續航里程(km) | 150 | 總續航里程(km) | 150 |
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | ||
| 充電方式 | 充電方式 | ||
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | ||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | ||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | ||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | ||
| 0-50km/h加速時間(s) | ≤9.6 | 0-50km/h加速時間(s) | |
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | ||
| 最大爬坡度(度) | 最大爬坡度(度) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | ||
| 電機型號 | BMD-M-10000 | 電機型號 | BMD-M-10000 |
| 位置 | 位置 | ||
| 電機類型 | 交流異步 | 電機類型 | 交流異步 |
| 電壓(v) | 電壓(v) | ||
| 額定功率(kw) | 額定功率(kw) | ||
| 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | ||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 麥弗遜式獨立懸掛+橫向穩定桿 | |
| 后懸架類型 | 后懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸掛+縱拉桿+橫向穩定桿 | |
| 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | ||
| 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | ||
| 可變懸架 | 可變懸架 | ||
| 懸架模式 | 懸架模式 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 主駕駛座安全氣囊 | ||
| 副駕駛座安全氣囊 | 副駕駛座安全氣囊 | ||
| 前排側氣囊 | 前排側氣囊 | ||
| 后排側氣囊 | 后排側氣囊 | ||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | 前排頭部氣囊(氣簾) | ||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | 后排頭部氣囊(氣簾) | ||
| 氣囊數 | 氣囊數 | ||
| 制動能力回收系統 | 制動能力回收系統 | ||
