| 廠商 | 河北御捷車業有限公司 | 河北御捷車業有限公司 | 河北御捷車業有限公司 |
| 級別 | 微型車 | 微型車 | 微型車 |
| 廠商指導價 | 3.08-4.98萬 | 3.08 | 3.08-4.98 |
| 全國最低價 | 3.08-4.98萬 | 3.08 | |
| 車身結構 | 兩廂 | 兩廂 | 兩廂 |
| 保修政策 | |||
| 可承載人數 | 5 | 5 | 5 |
-
標配 選配 —無
- 御捷E330經濟版/標準版
- 3.08-4.98萬 (廠商指導價)
- 御捷E330舒適版
- 3.08 (廠商指導價)
- 御捷E330豪華版/旗艦版
- 3.08-4.98 (廠商指導價)
| 長(mm) | 3450 | 長(mm) | 3450 | 長(mm) | 3450 |
| 寬(mm) | 1500 | 寬(mm) | 1500 | 寬(mm) | 1500 |
| 高(mm) | 1500 | 高(mm) | 1500 | 高(mm) | 1500 |
| 整備質量(kg) | 870 | 整備質量(kg) | 920 | 整備質量(kg) | 1050/1055 |
| 軸距(mm) | 2385 | 軸距(mm) | 2385 | 軸距(mm) | 2385 |
| 前輪距(mm) | 1300 | 前輪距(mm) | 1300 | 前輪距(mm) | 1300 |
| 后輪距(mm) | 后輪距(mm) | 1310 | 后輪距(mm) | 1310 | |
| 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | 最小離地間隙(mm) | |||
| 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | 最小轉彎直徑(m) | |||
| 車門數(個) | 5 | 車門數(個) | 5 | 車門數(個) | 5 |
| 座位數(個) | 4 | 座位數(個) | 4 | 座位數(個) | 4 |
| 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | 最大涉水深度(m) | |||
| 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | 后備箱容積(L) | |||
| 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) | 額定裝載質量(Kg) |
| 最高車速(km/h) | ≥35 | 最高車速(km/h) | ≥40 | 最高車速(km/h) | ≥50 |
| 總續航里程(km) | 80-150 | 總續航里程(km) | 80-150 | 總續航里程(km) | 80-150 |
| 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | 純電續航里程(km) | |||
| 充電方式 | 充電方式 | 充電方式 | |||
| 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | 慢充充電時間(h) | |||
| 快充充電時間 | 快充充電時間 | 快充充電時間 | |||
| 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | 百公里耗電量(kwh) | |||
| 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | 百公里油耗(L) | |||
| 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | 0-50km/h加速時間(s) | |||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | 0-100km/h加速時間(s) | |||
| 最大爬坡度(度) | 14 | 最大爬坡度(度) | 14 | 最大爬坡度(度) | 14 |
| 電池生產商 | 電池生產商 | 電池生產商 | |||
| 電池型號 | 電池型號 | 電池型號 | |||
| 電池類型 | 鉛酸電池 | 電池類型 | 電池類型 | ||
| 電壓(v) | 60 | 電壓(v) | 72 | 電壓(v) | 72 |
| 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) | 額定容量(kWh) |
| 電機生產商 | 電機生產商 | 電機生產商 | |||
| 電機型號 | 電機型號 | 交流電機 | 電機型號 | ||
| 位置 | 位置 | 位置 | |||
| 電機類型 | 交流 | 電機類型 | 電機類型 | 交流電機 | |
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 額定功率(kw) | 4 | 額定功率(kw) | 5 | 額定功率(kw) | 7.5(KDS) |
| 峰值功率(kw) | 交流電機 | 峰值功率(kw) | 峰值功率(kw) | ||
| 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) | 峰值扭矩(N.m) |
| 電機控制器生產商 | 縱臂扭轉梁式半獨立懸掛 | 電機控制器生產商 | 電機控制器生產商 | ||
| 電機控制器型號 | 電機控制器型號 | 電子轉向助力 | 電機控制器型號 | 電力轉向助力 | |
| 控制方式 | 控制方式 | 控制方式 | |||
| 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) | 輸入電壓(v) |
| 驅動方式 | 155/65 R13 | 驅動方式 | 驅動方式 | 155/65 R13 | |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | 155/65 R13 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 前橋限滑差速器/差速鎖 | 155/65 R13 | |
| 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 中央差速器鎖止功能 | 鋁合金 | ||
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 | 后橋限滑差速器/差速鎖 |
| 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | 前懸駕類型 | |||
| 后懸架類型 | 后懸架類型 | 后懸架類型 | |||
| 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | 轉向助力類型 | |||
| 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | 可變轉向回饋 | |||
| 可變懸架 | 可變懸架 | 可變懸架 | |||
| 懸架模式 | 懸架模式 | 懸架模式 |
| 主駕駛座安全氣囊 | 標配 | 主駕駛座安全氣囊 | 標配 | ||
| 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | 安全帶未系提示 | |||
| 發動機電子防盜 | 發動機電子防盜 | 發動機電子防盜 | |||
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | |||
| 日間行車燈 | 日間行車燈 | 日間行車燈 | |||
| 自動頭燈 | 自動頭燈 | 自動頭燈 | |||
| 轉向頭燈(輔助燈) | 轉向頭燈(輔助燈) | 轉向頭燈(輔助燈) | |||
| 前霧燈 | 前霧燈 | 前霧燈 | |||
| 大燈高度可調 | 大燈高度可調 | 大燈高度可調 | |||
| 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | 大燈清洗裝置 | |||
| 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | 前組合燈延時關閉 | |||
| 車內氛圍燈 | 車內氛圍燈 | 車內氛圍燈 |
| 前電動車窗 | 前電動車窗 | 前電動車窗 | |||
| 后電動車窗 | 后電動車窗 | 后電動車窗 | |||
| 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | 車窗防夾手功能 | |||
| 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | 防紫外線/隔熱玻璃 | |||
| 后視鏡電動調節 | 后視鏡電動調節 | 后視鏡電動調節 | |||
| 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | 后視鏡加熱 | |||
| 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | 內后視鏡自動防眩目 | |||
| 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | 外后視鏡自動防眩目 | |||
| 后視鏡電動折疊 | 后視鏡電動折疊 | 后視鏡電動折疊 | |||
| 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | 后視鏡記憶 | |||
| 后風擋遮陽簾 | 后風擋遮陽簾 | 后風擋遮陽簾 | |||
| 后排側遮陽簾 | 后排側遮陽簾 | 后排側遮陽簾 | |||
| 后排側隱私玻璃 | 后排側隱私玻璃 | 后排側隱私玻璃 | |||
| 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | 遮陽板化妝鏡 | |||
| 感應雨刷 | 感應雨刷 | 感應雨刷 | |||
| 后雨刷 | 后雨刷 | 后雨刷 |
| 空調生產商 | 空調生產商 | 空調生產商 | |||
| 空調型號 | 空調型號 | 空調型號 | |||
| 功率(kw) | 功率(kw) | 功率(kw) | |||
| 電壓(v) | 電壓(v) | 電壓(v) | |||
| 空調控制方式 | 空調控制方式 | 空調控制方式 | |||
| 后座出風口 | 后座出風口 | 后座出風口 | |||
| 溫度分區控制 | 溫度分區控制 | 溫度分區控制 | |||
| 車內空氣調節/花粉過濾 | 車內空氣調節/花粉過濾 | 車內空氣調節/花粉過濾 | |||
| 車載冰箱 | 車載冰箱 | 車載冰箱 |
